Qëndrueshmëria
Kur blen të përdorur në vend të të riut, prodhohet një produkt më pak. Ne tregojmë përmasën e përafërt te çdo shpallje — dhe këtu shpjegojmë mbi çfarë mbështetet.
Nga vijnë shifrat
Baza është studimi «Second Hand Effect» i Vaayu (2025), i analizuar nga willhaben mbi më shumë se tetë milionë produkte të shitura. Ai krahason blerjen e përdorur me një blerje të re të supozuar dhe llogarit sa e mundshme është që një produkt i përdorur të zëvendësojë vërtet një të ri. Disa vlera vijnë nga studime të tjera — karrocë fëmijësh (eBay Kleinanzeigen / Wilts), tendë (myclimate / Globetrotter), veshje (Vaayu për Vinted).
Pse «deri në»
Shifra jonë vlen për një kategori të tërë, jo për shpalljen tënde. Te «Shtëpi & banim» një frigorifer qëndron pranë një vazoje — njëri peshon shumë, tjetri thuajse asgjë. Prandaj japim një kufi të sipërm, kurrë një matje.
Pse shifrat tona janë të ulëta
Studimet bien në kundërshtim sipas metodës. Për një biçikletë willhaben jep mbi 200 kg, eBay Kleinanzeigen 41 kg. Ne qëndrojmë me vetëdije në skajin e poshtëm: më mirë tepër të kujdesshëm sesa një shifër që një studim tjetër e përgjysmon.
Pse disa kategori nuk kanë shifër
Për automjete, patundshmëri, shërbime dhe bileta nuk shfaqim asgjë. Studimi bazë i përjashton shprehimisht këto fusha, sepse vlerësimi i tyre ekologjik është më i ndërlikuar — te një makinë përdorimi peshon më shumë se prodhimi, dhe nuk mund të supozohet se një makinë e përdorur zëvendëson një të re. Zeroja këtu nuk do të thotë «asnjë efekt», por «asnjë shifër e besueshme».
Të gjitha vlerat me një vështrim
Kjo tabelë gjenerohet drejtpërdrejt nga i njëjti skedar me të cilin llogarit edhe shfaqja — nuk mund të ndryshojë prej tij.
| Kategoria | deri në | Baza |
|---|---|---|
| Shtëpia & jetesa | 120 kg | Vaayu/willhaben 2025: Waschmaschine rund 300 kg, Gefriergerät über 600 kg. Deutlich darunter, weil die Kategorie überwiegend Möbel, Geschirr und Deko enthält. |
| Kompjuter & zyrë | 90 kg | Herstellungsvergleich Notebook/Desktop. Konservativ, weil neben Rechnern auch Zubehör und Büromaterial in der Kategorie liegen. |
| Elektronikë | 60 kg | Smartphone bis 70 kg (Herstellungsvergleich). Darunter angesetzt, weil Kleingeräte und Zubehör den Schnitt senken. |
| Sport & natyrë | 45 kg | Zelt 57 kg (myclimate/Globetrotter); Fitnessgeräte über 200 kg (Vaayu/willhaben). Am unteren Rand, weil Bekleidung und Kleinteile überwiegen. |
| Kopsht & zanat | 40 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg — eingeordnet zwischen Elektronik und Spielzeug, weil Maschinen und Werkzeug metallintensiv sind. |
| Fëmijë & bebe | 35 kg | Kinderwagen über 141 kg (eBay Kleinanzeigen / Wilts); Autositz 20–100 kg in der Herstellung (Axkid-EPD, Britax/TÜV). Am unteren Rand, weil Pflege-, Still- und Wickelartikel sowie Deko den Schnitt senken. Die Kinderkleidung steht seit 28.10.2026 unter Mode. |
| Aksesorë automjetesh | 25 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg. Bewusst niedrig: das Fahrzeug selbst ist ausgeklammert, hier zählen nur Teile und Zubehör. |
| Muzikë & instrumente | 25 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg — Holz- und Metallverarbeitung, aber kleine Stückzahlen und lange Lebensdauer. |
| Lodra & hobi | 12 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg — überwiegend Kunststoff-Kleinteile. |
| Të tjera | 10 kg | Abgeleitet — Sammelkategorie ohne bestimmbaren Warenkorb, deshalb ein niedriger Mischwert. |
| Orë & Bizhuteri | 8 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg. Niedrig trotz Metallgewinnung, weil das Stückgewicht sehr klein ist. |
| Aksesorë kafshësh | 8 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg. Tiere selbst sind in der Grundlagenstudie ausgeklammert; hier zählt nur Zubehör. |
| Modë & aksesorë | 5 kg | Vaayu für Vinted: 1,8 kg je Kleidungsstück. Höher angesetzt, weil Schuhe, Taschen und Jacken schwerer wiegen als ein Shirt. |
| Veshje pune & mbrojtje | 5 kg | Vaayu für Vinted: 1,8 kg je Kleidungsstück. Wie Mode angesetzt: schwere Teile (Jacken, Overalls, Sicherheitsschuhe) und leichte (Handschuhe, Brillen, Gehörschutz) halten sich die Waage. |
| Koleksionim & rrallësi | 5 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg. Niedrig, weil ein Sammelstück selten einen Neukauf ersetzt. |
| Antika & art | 5 kg | Bewusst niedrig: Antiquitäten sind in der Grundlagenstudie ausdrücklich ausgeklammert, ein Neukauf-Ersatz lässt sich nicht unterstellen. |
| Bukuri & shëndet | 3 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg — kleine Stückgewichte, hoher Verbrauchsanteil. |
| Libra & komike | 2 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg — Papier, kleines Stückgewicht. |
| Filma & seriale | 2 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg — Datenträger mit kleinem Stückgewicht. |
| Bileta & bono | asnjë shifër | Keine belastbare Zahl: ein Ticket ist kein Gegenstand, der einen Neukauf ersetzt. Anzeige entfällt. |
| Automjete | asnjë shifër | Keine belastbare Zahl — Vaayu/willhaben klammert motorisierte Fahrzeuge ausdrücklich aus (Betrieb überwiegt den Bau, Neukauf-Ersatz nicht unterstellbar). Anzeige entfällt. |
| Pasuri të paluajtshme | asnjë shifër | Keine belastbare Zahl — in der Grundlagenstudie ausdrücklich ausgeklammert. Anzeige entfällt. |
| Shërbime | asnjë shifër | Keine belastbare Zahl — eine Leistung ersetzt keinen Neukauf; in der Grundlagenstudie ausdrücklich ausgeklammert. Anzeige entfällt. |
Gjendja e të dhënave: 2026-08-22