Sustainability
When you buy second-hand instead of new, one product less gets made. We show the rough scale on every listing — and here is what that figure rests on.
Where the figures come from
The basis is the «Second Hand Effect» study by Vaayu (2025), analysed by willhaben across more than eight million sold products. It compares a second-hand purchase against an assumed new purchase and factors in how likely it is that a used product really replaces a new one. Individual values come from further research — pram (eBay Kleinanzeigen / Wilts), tent (myclimate / Globetrotter), garment (Vaayu for Vinted).
Why «up to»
Our figure applies to a whole category, not to your listing. Under «Home & living» a fridge sits next to a vase — one weighs a lot, the other almost nothing. So we state an upper bound, never a measurement.
Why our figures are low
The studies contradict each other depending on method. For a bicycle willhaben reports over 200 kg, eBay Kleinanzeigen 41 kg. We deliberately sit at the lower end: better too cautious than a figure another study halves.
Why some categories have no figure
For vehicles, real estate, services and tickets we show nothing. The underlying study explicitly excludes these areas because their environmental assessment is more complex — for a car, use outweighs manufacture, and you cannot assume a used car replaces a new one. A zero here does not mean «no effect», it means «no reliable figure».
All values at a glance
This table is generated straight from the same file the display calculates with — it cannot diverge from it.
| Category | up to | Basis |
|---|---|---|
| Home & living | 120 kg | Vaayu/willhaben 2025: Waschmaschine rund 300 kg, Gefriergerät über 600 kg. Deutlich darunter, weil die Kategorie überwiegend Möbel, Geschirr und Deko enthält. |
| Computers & office | 90 kg | Herstellungsvergleich Notebook/Desktop. Konservativ, weil neben Rechnern auch Zubehör und Büromaterial in der Kategorie liegen. |
| Electronics | 60 kg | Smartphone bis 70 kg (Herstellungsvergleich). Darunter angesetzt, weil Kleingeräte und Zubehör den Schnitt senken. |
| Sport & outdoor | 45 kg | Zelt 57 kg (myclimate/Globetrotter); Fitnessgeräte über 200 kg (Vaayu/willhaben). Am unteren Rand, weil Bekleidung und Kleinteile überwiegen. |
| Garden & DIY | 40 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg — eingeordnet zwischen Elektronik und Spielzeug, weil Maschinen und Werkzeug metallintensiv sind. |
| Kids & baby | 35 kg | Kinderwagen über 141 kg (eBay Kleinanzeigen / Wilts); Autositz 20–100 kg in der Herstellung (Axkid-EPD, Britax/TÜV). Am unteren Rand, weil Pflege-, Still- und Wickelartikel sowie Deko den Schnitt senken. Die Kinderkleidung steht seit 28.10.2026 unter Mode. |
| Vehicle accessories | 25 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg. Bewusst niedrig: das Fahrzeug selbst ist ausgeklammert, hier zählen nur Teile und Zubehör. |
| Music & instruments | 25 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg — Holz- und Metallverarbeitung, aber kleine Stückzahlen und lange Lebensdauer. |
| Toys & hobby | 12 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg — überwiegend Kunststoff-Kleinteile. |
| Other | 10 kg | Abgeleitet — Sammelkategorie ohne bestimmbaren Warenkorb, deshalb ein niedriger Mischwert. |
| Watches & Jewelry | 8 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg. Niedrig trotz Metallgewinnung, weil das Stückgewicht sehr klein ist. |
| Pet supplies | 8 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg. Tiere selbst sind in der Grundlagenstudie ausgeklammert; hier zählt nur Zubehör. |
| Fashion & accessories | 5 kg | Vaayu für Vinted: 1,8 kg je Kleidungsstück. Höher angesetzt, weil Schuhe, Taschen und Jacken schwerer wiegen als ein Shirt. |
| Workwear & safety | 5 kg | Vaayu für Vinted: 1,8 kg je Kleidungsstück. Wie Mode angesetzt: schwere Teile (Jacken, Overalls, Sicherheitsschuhe) und leichte (Handschuhe, Brillen, Gehörschutz) halten sich die Waage. |
| Collecting & rarities | 5 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg. Niedrig, weil ein Sammelstück selten einen Neukauf ersetzt. |
| Antiques & art | 5 kg | Bewusst niedrig: Antiquitäten sind in der Grundlagenstudie ausdrücklich ausgeklammert, ein Neukauf-Ersatz lässt sich nicht unterstellen. |
| Beauty & health | 3 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg — kleine Stückgewichte, hoher Verbrauchsanteil. |
| Books & comics | 2 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg — Papier, kleines Stückgewicht. |
| Movies & series | 2 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg — Datenträger mit kleinem Stückgewicht. |
| Tickets & vouchers | no figure | Keine belastbare Zahl: ein Ticket ist kein Gegenstand, der einen Neukauf ersetzt. Anzeige entfällt. |
| Vehicles | no figure | Keine belastbare Zahl — Vaayu/willhaben klammert motorisierte Fahrzeuge ausdrücklich aus (Betrieb überwiegt den Bau, Neukauf-Ersatz nicht unterstellbar). Anzeige entfällt. |
| Real estate | no figure | Keine belastbare Zahl — in der Grundlagenstudie ausdrücklich ausgeklammert. Anzeige entfällt. |
| Services | no figure | Keine belastbare Zahl — eine Leistung ersetzt keinen Neukauf; in der Grundlagenstudie ausdrücklich ausgeklammert. Anzeige entfällt. |
Data as of: 2026-08-22