Sostenibilità
Se compri usato invece che nuovo, un prodotto in meno viene fabbricato. Mostriamo l'ordine di grandezza su ogni annuncio — e qui spieghiamo su cosa si basa.
Da dove vengono i valori
La base è lo studio «Second Hand Effect» di Vaayu (2025), analizzato da willhaben su oltre otto milioni di prodotti venduti. Confronta l’acquisto usato con un ipotetico acquisto nuovo e considera la probabilità che un prodotto usato sostituisca davvero un nuovo. Alcuni valori vengono da altri studi — passeggino (eBay Kleinanzeigen / Wilts), tenda (myclimate / Globetrotter), capo di abbigliamento (Vaayu per Vinted).
Perché «fino a»
Il nostro valore vale per un’intera categoria, non per il tuo annuncio. Sotto «Casa & abitare» un frigorifero sta accanto a un vaso — uno pesa molto, l’altro quasi nulla. Per questo indichiamo un limite superiore, mai una misura.
Perché i nostri valori sono bassi
Gli studi si contraddicono a seconda del metodo. Per una bicicletta willhaben indica oltre 200 kg, eBay Kleinanzeigen 41 kg. Ci collochiamo volutamente in basso: meglio troppo prudenti di un valore che un altro studio dimezza.
Perché alcune categorie non hanno un valore
Per veicoli, immobili, servizi e biglietti non mostriamo nulla. Lo studio di riferimento esclude esplicitamente questi ambiti, perché la loro valutazione ecologica è più complessa — per un’auto l’uso pesa più della produzione, e non si può presumere che un’auto usata sostituisca una nuova. Uno zero non significa «nessun effetto», ma «nessun valore attendibile».
Tutti i valori in sintesi
Questa tabella è generata direttamente dal file usato anche dalla visualizzazione — non può divergere.
| Categoria | fino a | Base |
|---|---|---|
| Casa & arredamento | 120 kg | Vaayu/willhaben 2025: Waschmaschine rund 300 kg, Gefriergerät über 600 kg. Deutlich darunter, weil die Kategorie überwiegend Möbel, Geschirr und Deko enthält. |
| Computer & ufficio | 90 kg | Herstellungsvergleich Notebook/Desktop. Konservativ, weil neben Rechnern auch Zubehör und Büromaterial in der Kategorie liegen. |
| Elettronica | 60 kg | Smartphone bis 70 kg (Herstellungsvergleich). Darunter angesetzt, weil Kleingeräte und Zubehör den Schnitt senken. |
| Sport & outdoor | 45 kg | Zelt 57 kg (myclimate/Globetrotter); Fitnessgeräte über 200 kg (Vaayu/willhaben). Am unteren Rand, weil Bekleidung und Kleinteile überwiegen. |
| Giardino & bricolage | 40 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg — eingeordnet zwischen Elektronik und Spielzeug, weil Maschinen und Werkzeug metallintensiv sind. |
| Bambini & neonati | 35 kg | Kinderwagen über 141 kg (eBay Kleinanzeigen / Wilts); Autositz 20–100 kg in der Herstellung (Axkid-EPD, Britax/TÜV). Am unteren Rand, weil Pflege-, Still- und Wickelartikel sowie Deko den Schnitt senken. Die Kinderkleidung steht seit 28.10.2026 unter Mode. |
| Accessori veicoli | 25 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg. Bewusst niedrig: das Fahrzeug selbst ist ausgeklammert, hier zählen nur Teile und Zubehör. |
| Musica & strumenti | 25 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg — Holz- und Metallverarbeitung, aber kleine Stückzahlen und lange Lebensdauer. |
| Giocattoli & hobby | 12 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg — überwiegend Kunststoff-Kleinteile. |
| Altro | 10 kg | Abgeleitet — Sammelkategorie ohne bestimmbaren Warenkorb, deshalb ein niedriger Mischwert. |
| Orologi & Gioielli | 8 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg. Niedrig trotz Metallgewinnung, weil das Stückgewicht sehr klein ist. |
| Articoli per animali | 8 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg. Tiere selbst sind in der Grundlagenstudie ausgeklammert; hier zählt nur Zubehör. |
| Moda & accessori | 5 kg | Vaayu für Vinted: 1,8 kg je Kleidungsstück. Höher angesetzt, weil Schuhe, Taschen und Jacken schwerer wiegen als ein Shirt. |
| Abbigliamento da lavoro & protezione | 5 kg | Vaayu für Vinted: 1,8 kg je Kleidungsstück. Wie Mode angesetzt: schwere Teile (Jacken, Overalls, Sicherheitsschuhe) und leichte (Handschuhe, Brillen, Gehörschutz) halten sich die Waage. |
| Collezionismo & rarità | 5 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg. Niedrig, weil ein Sammelstück selten einen Neukauf ersetzt. |
| Antiquariato & arte | 5 kg | Bewusst niedrig: Antiquitäten sind in der Grundlagenstudie ausdrücklich ausgeklammert, ein Neukauf-Ersatz lässt sich nicht unterstellen. |
| Bellezza & salute | 3 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg — kleine Stückgewichte, hoher Verbrauchsanteil. |
| Libri & fumetti | 2 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg — Papier, kleines Stückgewicht. |
| Film & serie TV | 2 kg | Abgeleitet, kein Einzelbeleg — Datenträger mit kleinem Stückgewicht. |
| Biglietti & buoni | nessun valore | Keine belastbare Zahl: ein Ticket ist kein Gegenstand, der einen Neukauf ersetzt. Anzeige entfällt. |
| Veicoli | nessun valore | Keine belastbare Zahl — Vaayu/willhaben klammert motorisierte Fahrzeuge ausdrücklich aus (Betrieb überwiegt den Bau, Neukauf-Ersatz nicht unterstellbar). Anzeige entfällt. |
| Immobili | nessun valore | Keine belastbare Zahl — in der Grundlagenstudie ausdrücklich ausgeklammert. Anzeige entfällt. |
| Servizi | nessun valore | Keine belastbare Zahl — eine Leistung ersetzt keinen Neukauf; in der Grundlagenstudie ausdrücklich ausgeklammert. Anzeige entfällt. |
Stato dei dati: 2026-08-22